Diagnostic & Réglage Porsche 911 SC 3.0 – Injection K-Jetronic (Bosch CIS)
- porschemania

- 13 déc. 2025
- 3 min de lecture
Tableau technique Porsche 911 SC – Valeurs K-Jetronic / Bosch CIS
Toutes les valeurs de référence Bosch & Porsche (1978–1983)
Ce tableau regroupe l’ensemble des valeurs techniques Bosch et Porsche pour Porsche 911 SC 3.0 équipée de l’injection K-Jetronic (Bosch CIS)
Les données proviennent des spécifications Bosch K-Jetronic, du manuel d’atelier Porsche et de la documentation PET.
Compatibilité modèles : Porsche 911 SC de 1978 à 1983 (sauf mention contraire).
1. Pressions d’essence K-Jetronic (mesures indispensables)
Les pressions d’essence constituent la base du diagnostic K-Jetronic sur Porsche 911 SC.
Test | Valeur officielle | Tolérance / remarque |
Pression système | 5,0 à 5,4 bar | acceptable jusqu’à 5,6 bar |
Pression de commande à froid (20 °C) | 1,0 à 1,5 bar | dépend du WUR |
Pression de commande à chaud | 3,4 à 3,8 bar | valeur clé pour la puissance |
Pression résiduelle à 10 min | ≥ 1,3 bar | < 1 bar = accumulateur HS |
Pression résiduelle à 20 min | ≥ 0,7 bar | chute = clapet HS |
2. WUR – Warm-Up Regulator (régulateur de réchauffage)
Références WUR Porsche 911 SC
1978–1979 : Bosch 0 438 140 045
1980–1983 : Bosch 0 438 140 090
Paramètre | Valeur | Notes |
Résistance chauffage WUR | 20 à 26 Ω | mesurée à froid |
Pression à froid | 1,0 à 1,5 bar | selon température |
Pression à chaud | 3,4 à 3,8 bar | après 3–5 min |
Vitesse montée pression | 0,3–0,4 bar/min | valeur moyenne |
Dépression enrichissement | −0,7 à −1,0 bar | si capsule présente |
3. Doseur-distributeur Bosch (Fuel Distributor)
Référence courante : Bosch 0 438 100 077 (variantes mineures selon année).
Paramètre | Valeur | Tolérance |
Débit injecteur (plein débit) | 80–95 ml / 30 s | selon pression |
Écart entre cylindres | ±10 % max | idéal : ±5 % |
Débit retour carburant | ≥ 700 ml / 30 s | dépend de la pompe |
4. Injecteurs mécaniques K-Jetronic
Paramètre | Valeur | Tolérance |
Pression d’ouverture | 3,5 à 4,2 bar | idéal : 3,8 bar |
Pulvérisation | cône fin régulier | aucune goutte |
Débit | ≈ 40 ml / 30 s | dépend du plateau |
Étanchéité au repos | 0 goutte | coulure = HS |
5. Plateau sonde (débitmètre d’air)
Paramètre | Valeur | Remarque |
Hauteur au repos | 0,5 mm ± 0,1 mm | bord du venturi |
Jeu latéral | 0 mm | centrage parfait |
Résistance au levage | ≈ 20–40 g | aucun frottement |
Course maximale | ≈ 12 mm | selon modèle |
6. Pompe à essence & accumulateur
Élément | Valeur | Référence |
Débit pompe | ≥ 900 ml / 30 s | minimum requis |
Pression brute pompe | 6,5 à 7,5 bar | avant régulation |
Accumulateur | ≥ 1,3 bar à 10 min | maintien pression |
Clapet anti-retour | −0,3 bar max / 10 min | sinon HS |
7. Enrichissement à froid
Paramètre | Valeur |
Temps d’injection à froid | 1 à 3 s |
Température d’activation | < 35 °C |
Résistance injecteur départ | 2 à 3 Ω |
Thermo-contact | 0 Ω à froid / ∞ à chaud |
8. Allumage – valeurs Porsche 911 SC
Paramètre | Valeur |
Régime de ralenti | 900 à 950 tr/min |
Avance au ralenti | 5° ATDC (selon année) |
Avance max (6000 tr/min) | 31° à 35° BTDC |
Bougies | Bosch W5DC ou équivalent |
Écartement bougies | 0,7 à 0,8 mm |
9. Réglage CO et carburant
Paramètre | Valeur |
CO à chaud | 2,5 à 3,0 % |
Carburant recommandé | SP98 |
Température moteur mini | ≥ 80 °C |
Tableau synthétique – valeurs clés K-Jetronic
Élément | Valeur |
Pression système | 5,0–5,4 bar |
Pression commande froid | 1,0–1,5 bar |
Pression commande chaud | 3,4–3,8 bar |
Pression résiduelle (10 min) | ≥ 1,3 bar |
Injecteurs | 3,5–4,2 bar |
Résistance WUR | 20–26 Ω |
CO | 2,5–3 % |
Avance ralenti | 5° ATDC |
Ralenti | 900–950 tr/min |




Commentaires